組換え | バランス | |
---|---|---|
10インチ~13インチ | 本/¥500 | ¥500 |
14インチ~16インチ | 本/¥600 | ¥500 |
17インチ~18インチ | 本/¥1,200 | ¥500 |
19インチ | 本/¥1,700 | ¥500 |
20インチ | 本/¥2,200 | ¥500 |
21インチ~22インチ | 本/¥2,800 | ¥500 |
23インチ~24インチ | 本/¥3,500 | ¥500 |
4×4 SUV | 各インチの工賃 | ¥1,000 |
※当店のタイヤやホイール、セット物をお買い上げいただいた際は脱着料サービスいたします。
※持ち込みタイヤの場合、車の脱着がある場合は別途本/¥750 4×4 ¥1,000
【廃タイヤ処分料】
普通乗用車:本/¥250
LT 4×4 SUV:本/¥500
(LTは15インチ以上から。195/80R15haは除く)
(4×4は215/80R15から)
引っ張りタイヤのエア入れ | 本/¥500 |
---|---|
バルブ交換の半バラシ | 本/¥300 (ゴムバルブ 本/¥200) |
ランフラットタイヤ技術料 | 本/¥1,000 |
バラシ(~16インチ) | 本/¥400 |
バラシ(17インチ~) | 本/¥600 |
バラシ(19インチ~) | 本/¥1,100 |
パンク修理(刺し) | ¥1,000 |
パンク修理(裏貼り付け) | ¥2,500 |
ビードシーラー処理 | 本/¥500 |
処理 | 本/¥750 |
4×4 SUV | 本/¥1,000 |
貫通ナット | 16個:¥1,600 20個:¥2,000 24個:¥2,400 |
袋ナット | 16個:¥1,600 20個:¥2,000 24個:¥2,400 |
※記載の金額は税別表記です。